【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダンロップフェニックストーナメント

フェニックス カントリークラブ/宮崎県2009/11/19~11/22

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 エドアルド モリナリ 70 66 69 205 -8
2 久保谷健一 65 70 71 206 -7
ロベルト カールソン 70 68 68 206
4 宮本 勝昌 70 69 69 208 -5
高山 忠洋 69 68 71 208
前田 雄大 70 65 73 208
小田 龍一 68 68 72 208
金  庚泰 70 69 69 208
9 丸山 大輔 71 70 68 209 -4
富田 雅哉 69 70 70 209
松村 道央 68 73 68 209
12 宮瀬 博文 69 72 69 210 -3
小山内 護 70 68 72 210
スティーブン コンラン 69 70 71 210
片山 晋呉 68 70 72 210
シェーン ローリー 73 68 69 210
17 丸山 茂樹 72 70 69 211 -2
篠崎 紀夫 70 74 67 211
平塚 哲二 69 66 76 211
20 桑原 克典 72 70 70 212 -1
手嶋 多一 72 68 72 212
井上  信 70 74 68 212
ビジェイ シン 71 71 70 212
デービッド スメイル 71 71 70 212
宮里 優作 72 69 71 212
甲斐慎太郎 68 71 73 212
宮里 聖志 68 71 73 212
エディ リー 75 69 68 212
石川  遼 71 70 71 212
ハン リー 70 69 73 212
31 藤田 寛之 71 72 70 213 E
伊澤 利光 69 73 71 213
岩田  寛 70 71 72 213
34 横田 真一 70 71 73 214 +1
ディネッシュ チャンド 71 74 69 214
プラヤド マークセン 72 70 72 214
広田  悟 72 69 73 214
山下 和宏 68 72 74 214
冨山  聡 73 71 70 214
貞方 章男 74 72 68 214
小田 孔明 70 70 74 214
42 谷口  徹 74 69 72 215 +2
原口 鉄也 71 73 71 215
44 フランキー ミノザ 71 74 71 216 +3
星野 英正 74 72 70 216
横尾  要 70 71 75 216
裵  相文 75 70 71 216
48 増田 伸洋 74 69 74 217 +4
上井 邦浩 76 67 74 217
すし 石垣 70 74 73 217
竹本 直哉 72 74 71 217
藤島 豊和 72 73 72 217
53 アレックス チェイカ 71 72 75 218 +5
額賀 辰徳 73 72 73 218
ジェーソン ダフナー 75 70 73 218
56 S・K・ホ 70 76 73 219 +6
池田 勇太 74 72 73 219
58 菊池  純 71 73 76 220 +7
ポール シーハン 72 74 74 220
ウェイン パースキー 72 73 75 220
61 佐藤 信人 73 73 75 221 +8
五十嵐雄二 71 75 75 221
63 中島 雅生 72 73 78 223 +10
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる