【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

ダンロップフェニックストーナメント

フェニックス カントリークラブ/宮崎県2009/11/19~11/22

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 エドアルド モリナリ 70 66 69 66 271 -13 \40,000,000
2 ロベルト カールソン 70 68 68 65 271 -13 \20,000,000
3 宮瀬 博文 69 72 69 67 277 -7 \11,600,000
シェーン ローリー 73 68 69 67 277 \11,600,000
5 高山 忠洋 69 68 71 70 278 -6 \7,600,000
エディ リー 75 69 68 66 278 \7,600,000
7 丸山 茂樹 72 70 69 68 279 -5 \5,476,666
藤田 寛之 71 72 70 66 279 \5,476,666
丸山 大輔 71 70 68 70 279 \5,476,666
スティーブン コンラン 69 70 71 69 279 \5,476,666
小田 龍一 68 68 72 71 279 \5,476,666
金  庚泰 70 69 69 71 279 \5,476,666
13 片山 晋呉 68 70 72 70 280 -4 \3,840,000
松村 道央 68 73 68 71 280 \3,840,000
15 久保谷健一 65 70 71 75 281 -3 \3,048,000
横尾  要 70 71 75 65 281 \3,048,000
宮里 優作 72 69 71 69 281 \3,048,000
前田 雄大 70 65 73 73 281 \3,048,000
富田 雅哉 69 70 70 72 281 \3,048,000
20 デービッド スメイル 71 71 70 70 282 -2 \2,440,000
宮本 勝昌 70 69 69 74 282 \2,440,000
22 小田 孔明 70 70 74 69 283 -1 \2,120,000
石川  遼 71 70 71 71 283 \2,120,000
24 篠崎 紀夫 70 74 67 73 284 E \1,760,000
井上  信 70 74 68 72 284 \1,760,000
星野 英正 74 72 70 68 284 \1,760,000
宮里 聖志 68 71 73 72 284 \1,760,000
28 プラヤド マークセン 72 70 72 71 285 +1 \1,480,000
冨山  聡 73 71 70 71 285 \1,480,000
貞方 章男 74 72 68 71 285 \1,480,000
31 伊澤 利光 69 73 71 73 286 +2 \1,147,500
谷口  徹 74 69 72 71 286 \1,147,500
横田 真一 70 71 73 72 286 \1,147,500
ビジェイ シン 71 71 70 74 286 \1,147,500
ディネッシュ チャンド 71 74 69 72 286 \1,147,500
増田 伸洋 74 69 74 69 286 \1,147,500
藤島 豊和 72 73 72 69 286 \1,147,500
額賀 辰徳 73 72 73 68 286 \1,147,500
39 手嶋 多一 72 68 72 75 287 +3 \880,000
平塚 哲二 69 66 76 76 287 \880,000
山下 和宏 68 72 74 73 287 \880,000
岩田  寛 70 71 72 74 287 \880,000
裵  相文 75 70 71 71 287 \880,000
44 甲斐慎太郎 68 71 73 76 288 +4 \740,000
S・K・ホ 70 76 73 69 288 \740,000
46 桑原 克典 72 70 70 77 289 +5 \597,333
小山内 護 70 68 72 79 289 \597,333
フランキー ミノザ 71 74 71 73 289 \597,333
広田  悟 72 69 73 75 289 \597,333
池田 勇太 74 72 73 70 289 \597,333
ジェーソン ダフナー 75 70 73 71 289 \597,333
52 原口 鉄也 71 73 71 75 290 +6 \506,666
ウェイン パースキー 72 73 75 70 290 \506,666
ハン リー 70 69 73 78 290 \506,666
55 五十嵐雄二 71 75 75 70 291 +7 \480,000
上井 邦浩 76 67 74 74 291 \480,000
竹本 直哉 72 74 71 74 291 \480,000
58 アレックス チェイカ 71 72 75 74 292 +8 \466,000
59 ポール シーハン 72 74 74 73 293 +9 \460,000
すし 石垣 70 74 73 76 293 \460,000
61 佐藤 信人 73 73 75 73 294 +10 \454,000
62 中島 雅生 72 73 78 75 298 +14 \450,000
63 菊池  純 71 73 76 80 300 +16 \446,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる