【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

日本ゴルフツアー選手権 Citibank Cup Shishido Hills

宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2011/06/02~06/05

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

SECOND ROUND SCORE


RankName1R2RTotalScore
1 小林 正則 69 68 137 -5
2 H・T・キム 72 66 138 -4
3 S・K・ホ 71 68 139 -3
4 山下 和宏 70 70 140 -2
5 丸山 大輔 71 70 141 -1
小泉 洋人 69 72 141
ジェイ チョイ 71 70 141
8 川岸 良兼 71 71 142 E
9 秋葉 真一 75 68 143 +1
原口 鉄也 74 69 143
星野 英正 72 71 143
諸藤 将次 75 68 143
ブラッド ケネディ 73 70 143
クリス キャンベル 72 71 143
小平  智 71 72 143
16 藤田 寛之 74 70 144 +2
河井 博大 73 71 144
スティーブン コンラン 74 70 144
塚田 好宣 73 71 144
武藤 俊憲 72 72 144
岩田  寛 73 71 144
金  亨成 73 71 144
23 張  連偉 76 69 145 +3
谷  昭範 75 70 145
プラヤド マークセン 76 69 145
宮本 勝昌 78 67 145
近藤 共弘 71 74 145
矢野  東 75 70 145
市原 弘大 73 72 145
上田 諭尉 76 69 145
吉永 智一 77 68 145
白  佳和 73 72 145
薗田 峻輔 75 70 145
J・B・パク 77 68 145
35 河村 雅之 74 72 146 +4
室田  淳 74 72 146
岡茂 洋雄 76 70 146
金  聖潤 76 70 146
39 横田 真一 73 74 147 +5
久保谷健一 74 73 147
五十嵐雄二 76 71 147
井上  信 71 76 147
チャワリット プラポール 77 70 147
高山 忠洋 77 70 147
増田 伸洋 76 71 147
ポール シーハン 78 69 147
小田 龍一 80 67 147
小田 孔明 79 68 147
岩井 亮磨 75 72 147
ハン リー 78 69 147
51 野仲  茂 75 73 148 +6
平塚 哲二 75 73 148
マーダン ママット 73 75 148
井上 忠久 75 73 148
上井 邦浩 78 70 148
池田 勇太 74 74 148
片岡 大育 76 72 148
裵  相文 72 76 148
59 谷口  徹 82 67 149 +7
手嶋 多一 77 72 149
細川 和彦 78 71 149
すし 石垣 72 77 149
飯島 宏明 80 69 149
河瀬 賢史 73 76 149
朴  星俊 78 71 149
**以上予選通過**
66 デービッド スメイル 75 75 150 +8
谷原 秀人 76 74 150
広田  悟 73 77 150
田島 創志 76 74 150
宮里 聖志 80 70 150
髙橋 竜彦 79 71 150
杉山佐智雄 83 67 150
額賀 辰徳 77 73 150
ドンファン 74 76 150
前粟藏俊太 75 75 150
阿部 裕樹 76 74 150
77 中嶋 常幸 75 76 151 +9
井戸木鴻樹 77 74 151
小山内 護 77 74 151
池田  力 77 74 151
81 兼本 貴司 76 76 152 +10
前田 雄大 81 71 152
谷口 拓也 74 78 152
藤島 征次 80 72 152
85 ブレンダン ジョーンズ 75 78 153 +11
呂  偉智 78 75 153
河野晃一郎 78 75 153
李  大韓 78 75 153
89 桑原 克典 80 74 154 +12
篠崎 紀夫 78 76 154
田保 龍一 76 78 154
冨山  聡 80 74 154
矢部 直弘 80 74 154
石川 裕貴 79 75 154
井上 清貴 78 76 154
津曲 泰弦 77 77 154
近藤 孝宣 77 77 154
松村 道央 82 72 154
キラデク アフィバーンラト 80 74 154
100 横尾  要 77 78 155 +13
宮里 優作 83 72 155
102 甲斐慎太郎 85 71 156 +14
I・J・ジャン 81 75 156
104 貞方 章男 82 75 157 +15
伊佐 専禄 82 75 157
ネベン ベーシック 80 77 157
金  基換 80 77 157
ネイル サーキーズ 78 79 157
張  棟圭 80 77 157
110 尾崎 将司 75 83 158 +16
白潟 英純 80 78 158
リチャード リー 80 78 158
上平 栄道 79 79 158
富田 雅哉 82 76 158
黄  重坤 80 78 158
116 立山 光広 79 80 159 +17
藤島 豊和 78 81 159
マシュー ガイヤット 82 77 159
119 倉本 昌弘 84 76 160 +18
石川  遼 83 77 160
121 藤島 晴雄 83 78 161 +19
伊澤 利光 77 WD
鈴木  亨 82 WD
宮瀬 博文 80 WD
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる