【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

日本ゴルフツアー選手権 Citibank Cup Shishido Hills

宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2011/06/02~06/05

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

THIRD ROUND SCORE


RankName1R2R3RTotalScore
1 山下 和宏 70 70 69 209 -4
2 丸山 大輔 71 70 69 210 -3
J・B・パク 77 68 65 210
4 ジェイ チョイ 71 70 70 211 -2
5 河井 博大 73 71 68 212 -1
H・T・キム 72 66 74 212
市原 弘大 73 72 67 212
小泉 洋人 69 72 71 212
9 宮本 勝昌 78 67 68 213 E
薗田 峻輔 75 70 68 213
11 藤田 寛之 74 70 70 214 +1
張  連偉 76 69 69 214
矢野  東 75 70 69 214
上田 諭尉 76 69 69 214
ブラッド ケネディ 73 70 71 214
小平  智 71 72 71 214
17 秋葉 真一 75 68 72 215 +2
谷  昭範 75 70 70 215
スティーブン コンラン 74 70 71 215
原口 鉄也 74 69 72 215
星野 英正 72 71 72 215
近藤 共弘 71 74 70 215
高山 忠洋 77 70 68 215
塚田 好宣 73 71 71 215
S・K・ホ 71 68 76 215
26 プラヤド マークセン 76 69 71 216 +3
27 チャワリット プラポール 77 70 70 217 +4
吉永 智一 77 68 72 217
増田 伸洋 76 71 70 217
ハン リー 78 69 70 217
31 川岸 良兼 71 71 76 218 +5
マーダン ママット 73 75 70 218
ポール シーハン 78 69 71 218
白  佳和 73 72 73 218
武藤 俊憲 72 72 74 218
小田 孔明 79 68 71 218
岩田  寛 73 71 74 218
38 細川 和彦 78 71 70 219 +6
すし 石垣 72 77 70 219
小林 正則 69 68 82 219
上井 邦浩 78 70 71 219
クリス キャンベル 72 71 76 219
43 横田 真一 73 74 73 220 +7
井上 忠久 75 73 72 220
池田 勇太 74 74 72 220
46 河村 雅之 74 72 75 221 +8
室田  淳 74 72 75 221
手嶋 多一 77 72 72 221
野仲  茂 75 73 73 221
久保谷健一 74 73 74 221
飯島 宏明 80 69 72 221
小田 龍一 80 67 74 221
諸藤 将次 75 68 78 221
岩井 亮磨 75 72 74 221
55 朴  星俊 78 71 73 222 +9
56 岡茂 洋雄 76 70 77 223 +10
57 裵  相文 72 76 76 224 +11
金  亨成 73 71 80 224
金  聖潤 76 70 78 224
60 谷口  徹 82 67 76 225 +12
平塚 哲二 75 73 77 225
片岡 大育 76 72 77 225
63 五十嵐雄二 76 71 79 226 +13
64 河瀬 賢史 73 76 81 230 +17
65 井上  信 71 76 84 231 +18
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる