【告知】サーバメンテナンスのため、8月16日22時から17日4時までサービスを停止いたします。予めご了承ください。

リーダーボード

日本ゴルフツアー選手権 Citibank Cup Shishido Hills

宍戸ヒルズカントリークラブ/茨城県2011/06/02~06/05

ライブスコア

ペアリング ホールデータ ホールバイホール ライブバトル

REPORT
R1
R2
R3
FINAL
SCORE
R1
R2
R3
FINAL

 
 

FINAL ROUND SCORE


RankName1R2R3R4RTotalScoreMoney
1 J・B・パク 77 68 65 68 278 -6 \30,000,000
2 丸山 大輔 71 70 69 69 279 -5 \15,000,000
3 ブラッド ケネディ 73 70 71 67 281 -3 \10,200,000
4 藤田 寛之 74 70 70 68 282 -2 \6,600,000
ジェイ チョイ 71 70 70 71 282 \6,600,000
6 H・T・キム 72 66 74 71 283 -1 \4,975,000
小泉 洋人 69 72 71 71 283 \4,975,000
ハン リー 78 69 70 66 283 \4,975,000
9 塚田 好宣 73 71 71 69 284 E \4,230,000
10 宮本 勝昌 78 67 68 72 285 +1 \3,330,000
市原 弘大 73 72 67 73 285 \3,330,000
高山 忠洋 77 70 68 70 285 \3,330,000
上田 諭尉 76 69 69 71 285 \3,330,000
ポール シーハン 78 69 71 67 285 \3,330,000
15 河井 博大 73 71 68 74 286 +2 \2,355,000
プラヤド マークセン 76 69 71 70 286 \2,355,000
原口 鉄也 74 69 72 71 286 \2,355,000
山下 和宏 70 70 69 77 286 \2,355,000
19 秋葉 真一 75 68 72 72 287 +3 \1,710,000
谷  昭範 75 70 70 72 287 \1,710,000
近藤 共弘 71 74 70 72 287 \1,710,000
S・K・ホ 71 68 76 72 287 \1,710,000
薗田 峻輔 75 70 68 74 287 \1,710,000
小平  智 71 72 71 73 287 \1,710,000
25 張  連偉 76 69 69 74 288 +4 \1,141,875
すし 石垣 72 77 70 69 288 \1,141,875
小林 正則 69 68 82 69 288 \1,141,875
吉永 智一 77 68 72 71 288 \1,141,875
増田 伸洋 76 71 70 71 288 \1,141,875
池田 勇太 74 74 72 68 288 \1,141,875
小田 孔明 79 68 71 70 288 \1,141,875
岩田  寛 73 71 74 70 288 \1,141,875
33 マーダン ママット 73 75 70 71 289 +5 \885,000
白  佳和 73 72 73 71 289 \885,000
35 手嶋 多一 77 72 72 69 290 +6 \780,000
細川 和彦 78 71 70 71 290 \780,000
スティーブン コンラン 74 70 71 75 290 \780,000
星野 英正 72 71 72 75 290 \780,000
矢野  東 75 70 69 76 290 \780,000
40 上井 邦浩 78 70 71 72 291 +7 \660,000
武藤 俊憲 72 72 74 73 291 \660,000
クリス キャンベル 72 71 76 72 291 \660,000
43 川岸 良兼 71 71 76 74 292 +8 \555,000
室田  淳 74 72 75 71 292 \555,000
飯島 宏明 80 69 72 71 292 \555,000
諸藤 将次 75 68 78 71 292 \555,000
47 野仲  茂 75 73 73 72 293 +9 \435,600
チャワリット プラポール 77 70 70 76 293 \435,600
井上 忠久 75 73 72 73 293 \435,600
金  亨成 73 71 80 69 293 \435,600
朴  星俊 78 71 73 71 293 \435,600
52 平塚 哲二 75 73 77 69 294 +10 \380,000
久保谷健一 74 73 74 73 294 \380,000
岩井 亮磨 75 72 74 73 294 \380,000
55 岡茂 洋雄 76 70 77 72 295 +11 \363,000
裵  相文 72 76 76 71 295 \363,000
57 河村 雅之 74 72 75 77 298 +14 \348,375
横田 真一 73 74 73 78 298 \348,375
五十嵐雄二 76 71 79 72 298 \348,375
片岡 大育 76 72 77 73 298 \348,375
61 小田 龍一 80 67 74 78 299 +15 \340,500
62 谷口  徹 82 67 76 75 300 +16 \337,500
63 金  聖潤 76 70 78 77 301 +17 \334,500
64 井上  信 71 76 84 71 302 +18 \330,000
河瀬 賢史 73 76 81 72 302 \330,000
アマチュア@
 
 
  • JGF

Information



閉じる