大会情報
琉球ゴルフ倶楽部/沖縄県2011/03/04~03/06
大会情報
ペアリング
ホールデータ
ホールバイホール
ライブバトル
大会情報
主催: | ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社 |
---|
公認: | 社団法人日本女子プロゴルフ協会 |
---|
後援: | 沖縄県、那覇市、南城市、沖縄観光コンベンション・ビューロー、TBSテレビ |
---|
開催日時: | 2011年3月4日(金)~6日(日)
4日(金) | 予選ラウンド1日目 | 5日(土) | 予選ラウンド2日目 | 6日(日) | 決勝ラウンド |
|
---|
開催コース: | 琉球ゴルフ倶楽部
沖縄県南城市玉城字親慶原1番地 |
---|
賞金総額: | 80,000,000円 |
---|
優勝賞金: | 14,400,000円 |
---|
アクセス: | http://www.daikin.co.jp/orchid/ticket/index.html |
---|
TV放映: | 地上波
4日(金) | 24:45~25:45 (RBC)
17:10~17:45 (RBC)ダイジェスト版 | 5日(土) | 16:00~16:54 (TBS、MBS、RBC、HBC) | 6日(日) | 15:30~16:54 (TBS系列全国28局ネット) |
BS-TBS
4日(金) | 20:00~20:54 | 5日(土) | 20:00~20:54 | 6日(日) | 18:00~19:24 |
|
---|
公式サイト: | http://www.daikin.co.jp/orchid/ |
---|